Logo

Obliczenia in¿ynierskie, metody numeryczne, MES


Obliczenia in¿ynierskie, metody numeryczne, MES

Info


U¿ytkownik: feazone
Opis: Strona studentów i in¿ynierów pracuj±cych nad obliczeniami in¿ynierskimi, metod± elementów skoñczonych. Zawiera przyk³ady obliczeñ, zasady, triki. Podstawowym narzêdziem analizy s± metody numeryczne w ujêciu komputerowym: CAD, CAE ,FEA. MES
URL: http://feazone.org
Kategoria: Edukacyjne serwisy tematyczne
Do³±czy³: 2008-06-14

¦rednia ocen: 4 / 5
Liczba ocen: 7
4/5

Komentarze


2008-08-23 05:02:08
Wow!

2010-04-18 02:51:21
X9PakE <a href="http://xwaqldnoymar.com/">xwaqldnoymar</a>, [url=http://usecexzizzcv.com/]usecexzizzcv[/url], [link=http://edmveyrgkzki.com/]edmveyrgkzki[/link], http://qunbgvreulcx.com/

Oceñ i skomentuj tê stronê
Poka¿ wszystkie komentarze

Statystyka

Dziennie Unikalnych klikniêæ Wszystkich klikniêæ Unikalnych wej¶æ Razem wej¶æ Unikalnych wyj¶æ Razem wyj±æ
¦rednia 102,6 295 1 1,1 0,1 0,1
Dzi¶ 57 98 1 1 0 0
Wczoraj 127 330 1 1 0 0
Sep 6 100 335 2 2 0 0
Sep 5 91 307 1 1 0 0
Sep 4 66 261 1 1 0 0
Sep 3 102 357 1 1 0 0
Sep 2 115 379 1 1 0 0
Sep 1 127 264 1 2 1 1
Aug 31 118 337 1 1 0 0
Aug 30 123 282 0 0 0 0
Najwy¿sze 216 768 5 11 5 5
Tygodniowo Unikalnych klikniêæ Wszystkich klikniêæ Unikalnych wej¶æ Razem wej¶æ Unikalnych wyj¶æ Razem wyj±æ
¦rednia 585,4 1753,8 7 7,9 1,2 1,2
W tym tygodniu 284 763 4 4 0 0
W zesz³ym tygodniu 742 2187 6 7 1 1
Tygodniowo 34 645 2068 5 7 1 1
Tygodniowo 33 550 1802 6 6 1 1
Tygodniowo 32 577 1679 6 6 1 1
Tygodniowo 31 589 1739 8 9 1 1
Tygodniowo 30 553 1854 9 10 4 4
Tygodniowo 29 629 2008 9 12 0 0
Tygodniowo 28 648 1796 5 6 1 1
Tygodniowo 27 637 1642 12 12 2 2
Najwy¿sze 1170 3710 22 30 12 13
Miesiêcznie Unikalnych klikniêæ Wszystkich klikniêæ Unikalnych wej¶æ Razem wej¶æ Unikalnych wyj¶æ Razem wyj±æ
¦rednia 3328,2 9078,7 34,4 38,8 6 6,1
W tym miesi±cu 785 2331 9 10 1 1
W zesz³ym miesi±cu 2663 8045 27 30 4 4
lip 10 2735 8038 39 45 8 8
cze 10 4327 10309 39 43 6 6
maj 10 4318 12208 44 50 13 14
kwi 10 4152 11473 45 46 5 5
mar 10 5104 13599 46 57 8 8
lut 10 4089 11505 32 40 5 5
sty 10 3763 9717 44 48 7 7
gru 09 1346 3562 19 19 3 3
Najwy¿sze 5104 13599 63 85 35 36
Unikalnych klikniêæ Wszystkich klikniêæ Unikalnych wej¶æ Razem wej¶æ Unikalnych wyj¶æ Razem wyj±æ
Ogólnie 67800 208176 1064 1196 306 321